![]() |
![]() |
·设为首页 ·加入收藏 ·我要留言 |
广州紫荆医院针灸科
|
针灸科简介 本院针灸科集针灸、推拿、康复理疗为一体,是我院特色专科之一,设有脑病特效治疗中心,运用以靳三针为主的二十多种传统及现代针法以及推拿、火罐、穴位注射等多种中医综合治疗方法治疗自闭证、脑血管意外后遗症、面神经麻痹、颈肩腰腿痛以及各种风湿痹痛疗效显著;对现代都市病、亚健康、抑郁证、失眠、肥胖、疲劳综合症等也有很好疗效。
|
选择紫荆,让你远离中风,守住健康 |
| ||
|
脑病特效治疗中心简介 1.自闭症短期康复 2.中风治疗中心 3.特治中心 头颈肩腰痛、痛风、、风湿痛、骨痛等痛症炎症:治疗收效高的有:鼻炎、过敏性鼻炎、结膜性眼炎、中耳炎、口腔炎、咽喉炎、支气管炎、肺炎、胃炎、肠炎、盆腔炎等。 |
|
好 消 息 尊敬的各位患者朋友 |
|
预防中风普及好 健康省钱幸福多
| |
|
中风偏瘫先兆诊治调查表 | |
|
在中风偏瘫发生的前三年内,大部分可查到先兆症状,把这些症状消除,中风偏瘫就可预防! | |
| 中风(脑血管意外)发作前三年常见症状 | 中风(脑血管意外)即将发生症状 |
| 高血压 高血脂 高胆固醇 | 血压高低不稳定 烦躁易怒 脾气暴躁 |
| 头痛 头晕 半身汗出 | 突然剧烈头痛,突然发生眩晕,面赤声洪 |
| 心脏病变 | 心脏病突发 |
| 不是睡觉时易睡(稍坐即睡) | 步态异常,四肢不协调:如抓物失灵,脚踏不稳 |
| 大脑供血不足 脑血管硬化 | 平衡失调,动作迟缓,小腿或足跟疲劳酸痛 |
| 耳尖周围(颞部)明显压痛 | 呛咳或吞咽困难或咀嚼乏力,说话走音,语言不清 |
| 太阳穴周围血管暴张 | 痛风 血液高粘滞 |
| 舌体歪斜 舌体中线出现直线裂纹 | 一过性黑蒙(眼冒金星) |
| 夜尿多 | 突然性鼻出血 |
| 颈部疲劳 颈椎病变 | 突然出现半身麻木或四肢麻木 |
| 肩周炎 、 颈背痛 、 腰膝痛久治不愈 | 大脑疲劳过度,哈欠连绵,停药综合征。 |
| 全身疲劳 | 剃须修胡征 |
| 记忆力减退,头摇,口角抽动,下眼皮跳 | 颈椎病 A型行动 |
|
以上症状具备一项以上可发病 | |
|
用最快最好的方法预防治疗中风偏瘫,真正的认识和专业让你信赖,信心的理由:试治、了解、比较。 | |
|
各种疾病治疗时间及收费表 | |||||||||
|
疾病类型 |
每疗程次数 | 每疗程收费(元) | 治疗时间(疗程) |
疾病类型 |
每疗程次数 | 每疗程收费(元) | 治疗时间(疗程) | ||
|
精神类疾病 |
自闭症 | 20 | 4000 | 3-9 |
运动系统类疾病 |
颈椎病 | 7 | 1500 | 1-5 |
| 小儿脑瘫 | 20 | 5000 | 1-6 | 腰肌劳损 | 7 | 1500 | 1-5 | ||
| 小儿智力低下 | 20 | 5000 | 1-6 | 腰椎间盘突出症 | 20 | 3000 | 1-3 | ||
| 抑郁证 | 20 | 5000 | 1-2 | 急性腰扭伤 | 3 | 700 | 1-3 | ||
| 焦虑证 | 20 | 5000 | 1-2 | 肩周炎 | 10 | 1000 | 1-3 | ||
| 癫痫病 | 20 | 5000 | 1-2 | 风湿性关节炎 | 3 | 500 | 1-10 | ||
| 脑震颤后遗症 | 20 | 5000 | 0.5-2 | 类风湿性关节炎 | 10 | 700 | 1-20 | ||
| 精神病 | 20 | 5000 | 2-3 | 退行性关节炎 | 10 | 700 | 1-10 | ||
| 神经衰弱 | 20 | 3500 | 1-3 | 骨节疏松 | 7 | 1500 | 1-6 | ||
|
循环及呼吸系统疾病 |
肺心病 | 20 | 1500 | 1-6 | 踝关节扭伤 | 3 | 500 | 1-3 | |
| 肺气肿 | 20 | 1500 | 1-6 |
消化系统疾病 |
慢性胃炎 | 10 | 1500 | 1-3 | |
| 哮喘 | 25 | 2000 | 3-9 | 慢性阑尾炎 | 10 | 1500 | 1-3 | ||
| 三高症 | 20 | 5000 | 1-2 | 慢性结肠炎 | 10 | 1500 | 1-3 | ||
| 脑血管意外(中风)前兆 | 20 | 1500 | 1-3 | 糖尿病 | 20 | 3000 | 1-6 | ||
| 近期中风偏瘫短期康复 | 20 | 6000-10000 | 1-4 | 便秘 | 3 | 500 | 1-3 | ||
| 慢性支气管炎 | 7 | 1500 | 1-3 |
妇科及男科疾病 |
痛经 | 10 | 1500 | 1-3 | |
| 慢性鼻炎/咽炎 | 7 | 1500 | 1-2 | 盆腔炎 | 7 | 1500 | 1-3 | ||
| 过敏性鼻炎 | 7 | 1500 | 1-2 | 附件炎 | 7 | 1500 | 1-3 | ||
| 冠心病初期 | 7 | 1500 | 1-2 | 慢性前列腺炎 | 10 | 2000 | 1-3 | ||
| 冠心病中期 | 20 | 5000 | 1-3 | 前列腺增生 | 10 | 3000 | 1-3 | ||
| 冠心病重期 | 20 | 5000 | 1-6 | 性功能不全 | 10 | 5000 | 1-3 | ||
| 淋巴核瘤 | 3 | 1200 | 1-2 |
其 他 |
亚健康轻度 | 7 | 1500 | 1-4 | |
|
美容纤体 |
面斑 | 3 | 2700 | 1-3 | 亚健康重度 | 20 | 5000 | 1-4 | |
| 青春痘 | 3 | 700 | 1-3 | 结石症 | 3 | 1200 | 1-2 | ||
| 粉刺 | 3 | 700 | 1-3 | 耳鸣 | 10 | 1200 | 1-3 | ||
| 去皱纹 | 20 | 5000 | 1-3 | 痛风 | 7 | 1500 | 1-6 | ||
| 减肥 | 20 | 3000 | 1-4 | 偏头痛 | 10 | 1500 | 1-4 | ||
|
以上均为大概收费标准,具体收费由病情轻重、缓急及每阶段采取的治疗措施而定。 | |||||||||
地址:广州市广州大道南南洲北路28号 邮编:510280
咨询电话:020-84208880 急救电话:020-84296490
公交:广州市内可乘5、122、125、139、188、195、230
247、282、512、522、543路公交车到上冲南站下即可
广州紫荆医院 版权所有 ©2004 粤ICP备05096711号